L'Institut de Science et d'Ingénierie Supramoléculaires dispose d'équipements de pointe pour l'analyse chimique, ce qui lui permet de mettre à disposition des entreprises et de l’ensemble des chercheurs enseignants-chercheurs une plateforme scientifique de haut niveau regroupant les principales techniques de caractérisation en chimie moléculaire.
Les équipements disponibles
| Équipement | Description |
|---|---|
| RMN | RMN 400 RMN 400 + auto sampler RMN 500 + auto sampler |
| Spectrométrie de masse | MALDI AUTOFLEX SPEED Bruker LC/MS Thermo Scientific Trace 1300 HUPLC-ion Trap Thermo Scientific |
| Spectrométrie UV et IR | FTIR iS50 de Thermofischer détecteurs MCT et DTGS, accessoires Smart Orbit et Smart Saga |
| Spectromètre UV Jasco V-670 | |
| Spectroscopie Raman | InVia Raman microscope |
| Spectromètre de photoélectrons X (XPS) | XPS : K-Alpha Surface Analysis Thermo Scientific |
| Nanofabrication | Cleanroom with glove boxes and maskaliner FIB MEB |
| Autres équipements | TGA-thermogravimetric analysis BET Langmuir-Blodgett Contact angle |
Tarifs des prestations de la plateforme d’analyse
| PRESTATION | UNITE | Type de Facturation | Prix Unitaire HT en € | TVA en % |
|---|---|---|---|---|
| FIB : PREPARATION D'ECHANTILLONS | EXTERNE | 1000.00 | 20.00 | |
| FT - IR LIBRE ACCES / ANALYSE | ANALYSE | EXTERNE | 20.00 | 20.00 |
| LC MS (LE SPECTRE) | ANALYSE | EXTERNE | 60.00 | 20.00 |
| MALDI - TOF | HEURE | EXTERNE | 100.00 | 20.00 |
| MICROSCOPE A BALAYAGE ELECTRONQIUE FEI | HEURE | EXTERNE | 150.00 | 20.00 |
| MICROSCOPE CONFOCAL A BALAYAGE LASER MODULAIRE ZEISS | HEURE | EXTERNE | 110.00 | 20.00 |
| MICROSCOPIE OPTIQUE | 1/2 JOURNEE | EXTERNE | 50.00 | 20.00 |
| RMN - SPECTRES | RMN 400mHz LIBRE ACCES / HEURE | EXTERNE | 15.00 | 20.00 |
| LOCATION SALLE BLANCHE | 1/2 JOURNEE | EXTERNE | 600.00 | 20.00 |
| VIDEOMICROSCOPIE | 1/2 JOURNEE | EXTERNE | 80.00 | 20.00 |
| XPS | JOURNEE | EXTERNE | 1000.00 | 20.00 |



